Bernafon Alpha IIC ve CIC, Alpha ailesinin en küçük kulak içi işitme cihazlarıdır ve hafif dereceden ileri dereceye kadar işitme kayıpları için uygundur. Bu cihazlar, diğer Bernafon Alpha işitme cihazı stillerinde bulunan devrim niteliğindeki Hybrid Technology‘yi sunar. Gelişmiş özellikleri dinleme ortamlarına kesintisiz ve sınırsız bir uyum için birlikte çalışır. Kanal içi derinliğine yerleşerek, bu cihazlar kullanıcının doğal kulak kepçesi etkisinden faydalanmasına izin verir ve ses lokalizasyon yeteneğini iyileştirir. Her bir modeli, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için iki güç seviyesini destekler.
Teknik Özellikler
- Pil numarası: 10
- Hidrofobik kaplama
- IP68 onaylı
- Basmalı düğme*
- Yakın alan manyetik indüksiyon (NFMI)*
Genel Özellikler
- Dijital Programlanabilir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Çıkış Gücü
- GC-Kazanç Kontrolü
- AGC-Otomatik Kazanç Kontrolü
- Gürültü Azaltma
- Feedback Yönetimi
- Tek Mikrofon
- 4 Program (sadece CIC için opsiyonel)
- 64 kanala kadar**
Özellikler
Hybrid Technology
Alpha 9 | Alpha 7 | Alpha 5 | Alpha 3 | Alpha 1 | |
Hybrid Sound Processing | • | • | • | • | • |
Frekans aralığı | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
Hybrid Balancing | • | • | – | – | – |
Konuşma Dengeleyicisi | 3 Seçenek | 2 Seçenek | • | • | • |
Gürültü Dengeleyicisi | 4 Seçenek | 2 Seçenek | – | – | – |
Hybrid Noise Management | • | • | • | • | • |
Akıllı Gürültü Azaltma | 4 Seçenek | 4 Seçenek | 3 Seçenek | 3 Seçenek | 2 Seçenek |
Hybrid Feedback Canceller | • | • | • | • | • |
Konuşma
Alpha 9 | Alpha 7 | Alpha 5 | Alpha 3 | Alpha 1 | |
Frekans Kompozisyonu | • | • | • | • | • |
Konfor
Alpha 9 | Alpha 7 | Alpha 5 | Alpha 3 | Alpha 1 | |
Binoral Gürültü Yöneticisi [2] | • | • | – | – | – |
Geçici Gürültü Azaltma | 4 Seçenek | 3 Seçenek | 3 Seçenek | 2 Seçenek | – |
Dinamik Azalık Genişleticisi | • | • | – | – | – |
Hafif Gürültü Yöneticisi | • | • | • | • | • |
Direksiyonalite Kontrolleri
Alpha 9 | Alpha 7 | Alpha 5 | Alpha 3 | Alpha 1 | |
Sabit Omni | • | • | • | • | • |
Kişiselleştirme
Alpha 9 | Alpha 7 | Alpha 5 | Alpha 3 | Alpha 1 | |
Kişiselleştirme | • | • | • | • | • |
Uygulama Bantları | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 |
Program seçenekleri/hafızalar [1] | 9/4 | 8/4 | 8/4 | 6/4 | 4/4 |
Music Experience [1] | • | • | • | • | – |
Çift taraflı Koordinasyon: Ses seviyesi, program değişimleri [2] | • | • | • | • | • |
Otomatik Adaptasyon Yöneticisi | • | • | • | • | • |
Geçiş | 4 Seçenek | 3 Seçenek | 2 Seçenek | • | • |
Veri kaydı | • | • | • | • | • |
Tinnitus SoundSupport [1] [2] | • | • | • | • | • |
[1] Basmalı düğme gerektirir (sadece CIC’de mevcuttur)
[2] NFMI gekrektirir (sadece CIC’de mevcuttur)
• Kullanılabilir
– Kullanılamaz